
本体液晶はパララックスバリア方式による裸眼視ディスプレイを採用。3Dメガネ無しで立体視できます。
2D・3D両方の形式で動画・静止画が撮影ができます。

動画・静止画の取り込みもラクラク!
充電もここから行います。

記録媒体はSD/SDHCカードを採用しており、最大32GBまでのカードがお使いになれます。

USB端子をPCに差すだけでインストールされます。操作もシンプルなので簡単に編集できます。
アナグリフ(赤青メガネを使用する動画)に変換、YouTube等への投稿もできます。

立体映像フォーマットの「サイド・バイ・サイド」に対応したテレビやモニタで立体視できます。


| 製品仕様 | |
| センサータイプ | 5メガピクセルCMOS (2592x1944) 1/2.5インチ F2.5固定 |
| 動画解像度 | 1280 x 720 (720p) |
| 静止画解像度 | 2592 x 1944 (4:3) |
| 焦点距離 | 35mmフィルム換算で45mm |
| 3Dファイル形式 | 動画: AVC H.264 (MPEG-4) 静止画:JPEG 3Dフォーマット:サイド・バイ・サイド |
| 2Dファイル形式 | 動画:AVC H.264 (MPEG-4) 静止画:JPEG |
| 内部メモリ | 128MB (専用ソフトウェア類を含む) |
| 外部メモリ | SD/SDHCカード(別売) 最大32GB |
| ディスプレイ | 2.4インチ (480x240ピクセル) |
| ディスプレイ パネルタイプ |
パララックスバリア方式 裸眼視における視距離:30cm |
| レンズ | 固定レンズx2 |
| ズーム | デジタル4倍 |
| フォーカス距離 | 1m~無限大 |
| ホワイトバランス | 自動 |
| 露出操作 | 自動 |
| セルフタイマー | 10秒 |
| パワーセーブモード | 3分で自動電源OFF |
| マイク | ステレオマイク |
| スピーカー | ステレオスピーカー |
| TV出力 | HDMI (3D/2D) |
| USBインターフェース | USB2.0 |
| バッテリー | NP60 1200mAh、3.7Vリチウムイオン電池 USBプラグより充電 |
| 外形寸法 | 118 x 72 x 23 mm |
| 重さ | 約148g (バッテリー含む) |
| アプリケーションシステム要求 | |
| オペレーティングシステム | Microsoft Windows XP SP2以上、Vista、7 |
| CPU | Intel / AMD デュアルコア またはそれ以上 |
| メモリ | 少なくとも1GB |
| グラフィック | DirectX9 または DirectX 10 推奨 |
| インターフェース | USB 1.1ポート またはそれ以上 |
| ハードディスク | 少なくとも2GB以上の利用可能な空きスペース |
| 同梱物 | |
| 本体 | 1 |
| HDMIケーブル | 1 |
| USBケーブル | 1 |
| カメラポーチ | 1 |
| ストラップ | 1 |
| バッテリー | 1 |
| アナグリフ(赤青)メガネ | 1 |
| 取扱説明書 | 1 |
| アプリケーションソフト | 本体に同梱 |